ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 2016 РОКУ
З 1.04.2016 року розпочинається подання фінансової звітності за 2016 рік відповідно до Наказу Міністерства Фінансів України від 07.02.2013р. N 73.
Фінансова звітність за 2016 рік має формуватися на нових версіях бланків, які введені з метою оптимізації алгоритмів їх обробки. Зміни в зовнішньому вигляді бланків та алгоритмах їх заповнення відсутні.
Інформація про нові бланки розміщена на сайті ДФС
В «М.Е.Dос» бланки 2016 планується випусти 29-30.03.2016р.
Відповідність бланків версій 2015р. та 2016р. наведена нижче.
№ п/п | Назва бланку | Версії бланків 2015р. | Версії бланків 2016р. |
1 | 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва | S0110010 | S0110011 |
2 | 1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва | S0111002 | S0111003 |
3 | Ф1. Баланс | S0100112 | S0100113 |
4 | Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах) | S0100212 | S0100213 |
5 | Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) | S0100308 | S0100309 |
6 | Ф3-н. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) | S0103352 | S0103353 |
7 | Ф4. Звіт про власний капітал | S0104007 | S0104008 |
8 | Ф5. Примітки до річної звітності | S0105006 | S0105007 |
9 | Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами” | S0106004 | S0106005 |
10 | Довідка про згоду надання даних з фінансової звітності підприємства органам державної влади (до форм Ф1-Ф6) | S0200201 | S0200202 |
11 | Довідка про згоду надання даних з фінансової звітності підприємства органам державної влади (до форми 1м 2м) | S0200701 | S0200702 |
12 | Довідка про згоду надання даних з фінансової звітності підприємства органам державної влади (до форми 1мс 2мс) | S0200801 | S0200802 |
Подання фінансової звітності за періоди до 31.12.2015 року виконується на старих версіях бланків.