M.E.Doc – своєчасна електронна звітність.
Прайс-лист на програму «M.E.Doc»
Стати користувачем надійної та досить простої програми стало легше з УкрЗвіт. Існує декілька варіацій модульного забезпечення. Що вам варто обрати – залежить від категорії бізнесу, системи оподаткування та ваших потреб.
Модуль M.E.Doc | Локальна версія | Мережева версія |
M.E.Doc.Звітність для юридичних осіб на загальній системі оподаткування | ||
рік | 3002 / 2802* | 3302 / 3102* |
півріччя | 1855 / 1550* | 2050 / 1750* |
квартал | 1150 / 925* | 1450 / 1200* |
M.E.Doc.Звітність для юридичних осіб на єдиному податку | 1892 / 1642* | 2192 / 1942* |
M.E.Doc.Звітність для фізичної особи-підприємця | 752 / 602* | 1002 / 852* |
M.E.Doc.Облік ПДВ | 2152 / 1852* | |
M.E.Doc.Бізнес (Електронний документообіг) | 1802 | |
M.E.Doc.Інтеграція | 1052 | |
M.E.Doc.Зарплата | 1502 | |
M.E.Doc.Облік акцизного податку | 4802 / 4502* | |
M.E.Doc.Корпорація | 3362 / 3162* | 3662 / 3462* |
*Акція для власників КЕП КНЕДП ТОВ “Центр сертифікації ключів “Україна”