M.E.Doc – своєчасна електронна звітність.
Прайс-лист на програму «M.E.Doc»
Стати користувачем надійної та досить простої програми стало легше з УкрЗвіт. Існує декілька варіацій модульного забезпечення. Що вам варто обрати – залежить від категорії бізнесу, системи оподаткування та ваших потреб.
Модуль M.E.Doc | Локальна версія | Мережева версія |
M.E.Doc.Звітність для юридичних осіб на загальній системі оподаткування | ||
рік | 3602 / 3302* | 4002 / 3702* |
півріччя | 2227 / 1832* | 2487 / 2102* |
квартал | 1382 / 1102* | 1757 / 1437* |
M.E.Doc.Звітність для юридичних осіб на єдиному податку | 2162 / 1902* | 2562 / 2302* |
M.E.Doc.Звітність для фізичної особи-підприємця | 902 / 702* | 1202 / 1002* |
M.E.Doc.Облік ПДВ | 2502 / 2202* | |
M.E.Doc.Формування податкової накладної на основі фіскальних чеків | 1552 | |
M.E.Doc.Бізнес (Електронний документообіг) | 2152 | |
M.E.Doc.Інтеграція | 1302 | |
M.E.Doc.Зарплата | 1802 | |
M.E.Doc.Облік акцизного податку | 4802 / 4502* | |
M.E.Doc.Облік акцизного податку з доступом до АРІ | 10000 | |
M.E.Doc.Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) | 15000 | |
M.E.Doc.Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) для КІФ та НПФ | 6500 | |
M.E.Doc.Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) для ПІФ | 2000 | |
M.E.Doc.Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) – Аудитор | 3750 / 3400* | |
M.E.Doc.Звітність до НБУ для небанківських установ | 1502 | |
M.E.Doc.Банківські рахунки | 3502 / 3202* | |
M.E.Doc.Корпорація | 4012 / 3712* | 4412 / 4112* |
M.E.Doc.Консолідація | 410 |
*Акція для власників КЕП КНЕДП ТОВ “Центр сертифікації ключів “Україна”