| КОРОБОЧНІ (DVD) ВЕРСІЇ |
| Найменування | Ціна |
| Panda Antivirus Pro 2016, DVD ліцензія на 1 ПК, 12 місяців сервісу | 200 |
| Panda Antivirus Pro 2016, DVD ліцензія на 3 ПК, 12 місяців сервісу | 280 |
| Panda Internet Security 2016, DVD ліцензія на 1 ПК, 12 місяців сервісу | 360 |
| Panda Internet Security 2016, DVD ліцензія на 2 ПК, 12 місяців сервісу | 400 |
| Panda Internet Security 2016, DVD ліцензія на 3 ПК, 12 місяців сервісу | 480 |
| Panda Global Protection 2016, DVD ліцензія на 1 ПК, 12 місяців сервісу | 560 |
| Panda Global Protection 2016, DVD ліцензія на 3 ПК, 12 місяців сервісу | 640 |
| | |
| | |
| ESD ВЕРСІЇ – електронна поставка |
| Найменування | Ціна |
| Antivirus Pro 2016 |
| Panda Antivirus Pro 2016, Електронна ліцензія на 1 ПК, 6 місяців сервісу | 120 |
| Panda Antivirus Pro 2016, Електронна ліцензія на 1 ПК, 12 місяців сервісу | 200 |
| Panda Antivirus Pro 2016, Електронна ліцензія на 1 ПК, 24 місяці сервісу | 340 |
| Panda Antivirus Pro 2016, Електронна ліцензія на 1 ПК, 36 місяців сервісу | 440 |
| Panda Antivirus Pro 2016, Електронна ліцензія на 3 ПК, 6 місяців сервісу | 165 |
| Panda Antivirus Pro 2016, Електронна ліцензія на 3 ПК, 12 місяців сервісу | 280 |
| Panda Antivirus Pro 2016, Електронна ліцензія на 3 ПК, 24 місяці сервісу | 475 |
| Panda Antivirus Pro 2016, Електронна ліцензія на 3 ПК, 36 місяців сервісу | 615 |
| Panda Antivirus Pro 2016, Електронна ліцензія на 5 ПК, 12 місяців сервісу | 445 |
| Panda Antivirus Pro 2016, Електронна ліцензія на 5 ПК, 24 місяці сервісу | 760 |
| Panda Antivirus Pro 2016, Електронна ліцензія на 5 ПК, 36 місяців сервісу | 985 |
| Internet Security 2016 |
| Panda Internet Security 2016, Електронна ліцензія на 1 ПК, 6 місяців сервісу | 215 |
| Panda Internet Security 2016, Електронна ліцензія на 1 ПК, 12 місяців сервісу | 360 |
| Panda Internet Security 2016, Електронна ліцензія на 1 ПК, 24 місяці сервісу | 610 |
| Panda Internet Security 2016, Електронна ліцензія на 1 ПК, 36 місяців сервісу | 790 |
| Panda Internet Security 2016, Електронна ліцензія на 2 ПК, 6 місяців сервісу | 240 |
| Panda Internet Security 2016, Електронна ліцензія на 2 ПК, 12 місяців сервісу | 400 |
| Panda Internet Security 2016, Електронна ліцензія на 2 ПК, 24 місяці сервісу | 680 |
| Panda Internet Security 2016, Електронна ліцензія на 2 ПК, 36 місяців сервісу | 880 |
| Panda Internet Security 2016, Електронна ліцензія на 3 ПК, 6 місяців сервісу | 285 |
| Panda Internet Security 2016, Електронна ліцензія на 3 ПК, 12 місяців сервісу | 480 |
| Panda Internet Security 2016, Електронна ліцензія на 3 ПК, 24 місяці сервісу | 815 |
| Panda Internet Security 2016, Електронна ліцензія на 3 ПК, 36 місяців сервісу | 1 055 |
| Panda Internet Security 2016, Електронна ліцензія на 5 ПК, 12 місяців сервісу | 765 |
| Panda Internet Security 2016, Електронна ліцензія на 5 ПК, 24 місяці сервісу | 1 305 |
| Panda Internet Security 2016, Електронна ліцензія на 5 ПК, 36 місяців сервісу | 1 685 |
| Global Protection 2016 |
| Panda Global Protection 2016, Електронна ліцензія на 1 ПК, 6 місяців сервісу | 335 |
| Panda Global Protection 2016, Електронна ліцензія на 1 ПК, 12 місяців сервісу | 560 |
| Panda Global Protection 2016, Електронна ліцензія на 1 ПК, 24 місяці сервісу | 950 |
| Panda Global Protection 2016, Електронна ліцензія на 1 ПК, 36 місяців сервісу | 1 230 |
| Panda Global Protection 2016, Електронна ліцензія на 3 ПК, 6 місяців сервісу | 380 |
| Panda Global Protection 2016, Електронна ліцензія на 3 ПК, 12 місяців сервісу | 640 |
| Panda Global Protection 2016, Електронна ліцензія на 3 ПК, 24 місяці сервісу | 1 085 |
| Panda Global Protection 2016, Електронна ліцензія на 3 ПК, 36 місяців сервісу | 1 405 |
| Panda Global Protection 2016, Електронна ліцензія на 5 ПК, 12 місяців сервісу | 1 020 |
| Panda Global Protection 2016, Електронна ліцензія на 5 ПК, 24 місяці сервісу | 1 740 |
| Panda Global Protection 2016, Електронна ліцензія на 5 ПК, 36 місяців сервісу | 2 250 |