ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 2016 ГОДА
С 1.04.2016 года начинается подача финансовой отчетности за 2016 год согласно Приказа Министерства Финансов Украины от 07.02.2013г. N 73.
Финансовая отчетность за 2016 год должна формироваться на новых версиях бланков, которые введены с целью оптимизации алгоритмов их обработки. Изменения во внешнем виде бланков и алгоритмах их заполнения отсутствуют.
Информация о новых бланках размещена на сайте ГФС
В «М.Е.Dос» бланки 2016 планируется выпустить 29-30.03.2016г.
Соответствие бланков версии 2015г. и 2016г. приведена ниже.
№ п/п | Название бланка | Версия бланка 2015г. | Версия бланка 2016г. |
1 | 1-м, 2-м. Финансовый отчет субъекта малого предпринимательства | S0110010 | S0110011 |
2 | 1-мс, 2-мс. Упрощенный финансовый отчет субъекта малого предпринимательства | S0111002 | S0111003 |
3 | Ф1. Баланс | S0100112 | S0100113 |
4 | Ф2. Отчет о финансовых результатах (в тысячах) | S0100212 | S0100213 |
5 | Ф3. Отчет о движении денежных средств (прямым методом) | S0100308 | S0100309 |
6 | Ф3-н. Отчет о движении денежных средств (непрямым методом) | S0103352 | S0103353 |
7 | Ф4. Отчет о собственно капитале | S0104007 | S0104008 |
8 | Ф5. Примечание к годовой отчетности | S0105006 | S0105007 |
9 | Ф6. Приложение к примечаниям к годовой финансовой отчетности «Информация по сегментам» | S0106004 | S0106005 |
10 | Справка о согласии предоставления данных с финансовой отчетности предприятия органам государственной власти (к формам Ф1-Ф6) | S0200201 | S0200202 |
11 | Справка о согласии предоставления данных с финансовой отчетности предприятия органам государственной власти (к форме 1м 2м) | S0200701 | S0200702 |
12 | Справка о согласии предоставления данных с финансовой отчетности предприятия органам государственной власти (к форме 1мс 2мс) | S0200801 | S0200802 |
Подача отчетности за периоды до 31.12.2015 года выполняется на старых версиях бланков.