M.E.Doc – своевременная электронная отчетность.
Прайс-лист на программу «M.E.Doc»
Стать пользователем надежной и достаточно простой программы стало легче с УкрЗвит. Существует несколько вариаций модульного обеспечения. Что вам следует выбрать — зависит от категории бизнеса, системы налогообложения и ваших потребностей.
Модуль M.E.Doc | Локальная версия | Онлайн версия |
M.E.Doc.Отчетность для юридических лиц на общей системе налогообложения | ||
год | 3002 / 2802* | 3302 / 3102* |
полугодие | 1855 / 1550* | 2500 / 1750* |
квартал | 1150 / 925* | 1450 / 1200* |
M.E.Doc.Отчетность для юридических лиц на едином налоге | 1892 / 1642* | 2192 / 1942* |
M.E.Doc.Отчетность для физического лица-предпринимателя | 752 / 602* | 1002 / 852* |
M.E.Doc.Учет НДС | 2152 / 1852* | |
M.E.Doc.Бизнес (Электронный документооборот) | 1802 | |
M.E.Doc.Интеграция | 1052 | |
M.E.Doc.Зарплата | 1502 | |
M.E.Doc.Учет акцизного налога | 4802 / 4502* | |
M.E.Doc.Корпорация | 3362 / 3162* | 3662 / 3462* |
* Акция для владельцев КЭП КНЕДП ООО «Центр сертификации ключей «Украина»