НОВЫЕ ФОРМЫ НН И РК В M.E.DOC
Согласно Приказу Министерства финансов Украины от 31.12.2015 №1307 «Об утверждении формы налоговой накладной и Порядка заполнения налоговой накладной», с 01.04.2016р. в действие вступают новые налоговые накладные и Приложения 2 к ним (расчеты корректировки). Как работать с новыми НН и РК в компьютерной программе «M.E.Doc»?
Как Вы знаете, все налоговые накладные (в частности те, особенности заполнения которых изложены в пунктах 9–15 и 19 этого Порядка) подлежат регистрации в Едином реестре налоговых накладных в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, и по форме,действующей на день такой регистрации.
В связи с этим в «M.E.Doc» будут реализованы определенные изменения в программное обеспечение, в частности:
- Появится возможность создания НН и РК по новым формам в период «Март 2016» в модуле «Реестр первичных документов» и «Реестр выданных и полученных налоговых накладных» (FJ1201007 I FJ1201008, FJ1201207 I FJ1201208). Пользователи «M.E.Doc» смогут создавать новые формы НН и РК, указывая дату составления как «Март», так и «Апрель» для того, чтобы подать такие документы на регистрацию, начиная с 01.04.2016.
- В модуле «Реестр первичных документов» будет реализована функция создания новой версии бланка НН-РК на основе действующей на данный момент формы ПН-РК (FJ1201007 и FJ1201207). Выделив нужный документ действующей формы (НН-РК) и используя новую функцию «Створити на основі нову версію ПН» ( «Створити на основі нову версію Додатка 2»), пользователь сможет получить вновь созданный документ на новой форме бланка. Все поля, совпадающие в действующей и новой версиях бланков, будут автоматически перенесены в новый документ (Описание полей, которые автоматически будут перенесены с действующей формы в новую версию, находится в Таблице 1). Поскольку новые формы НН-РК содержат отсутствующие в предыдущей форме поля, пользователь сможет сразу при создании задать значение новых полей для выбранных документов или группы документов (рис. 1,2).
- Будет реализована функция преобразования действующих форм НН-РК в новые на этапе импорта. Преобразование форм будет происходить из форматов:
- XML («Для подачі у контролюючий орган»);
- XML («Для обміну звітністю»);
- DBF («Для обміну звітністю»).
Пользователь получит возможность в настройках программы включить опцию «Використовувати налаштування перетворення форм документів при імпорті 7-х версій ПН-Дод2» (рис. 3), после чего выполнить импорт 7-х форм НН-РК и получить в «M.E.Doc» эти документы на новых формах.
В настройках будет доступна возможность указать ИНН должностного лица, которое указано в документах, поскольку предыдущая форма имеет только ФИО должностного лица.
Пользователь получит возможность настраивать проставление ИНН при импорте со старой формы в новую двумя способами: 1) автоматическим заполнением из сертификата этого лица, но при условии, если он загружен в программу (в противоположном случае — занчение поля будет пустым) 2) указав значение ИНН в поле вручную или выбрав со справочника «Співробітники».
IV. Будет расширен формат «Для обміну звітністю» (DBF) для возможности импорта новых форм. Формат будет дополнен новыми полями (согласно новым версиям бланков НН-РК).Смотреть формат
V. Опубликован формат «Для обміну звітністю» (XML) для импорта в компьютерную программу «M.E.Doc» новых форм НН-РК. Смотреть формат
VI. Опубликован формат «Для подачі у контролюючий орган» (XML) для импорта в компьютерную программу «M.E.Doc» новых форм НН-РК. Смотреть формат
ТАБЛИЦЯ 1. Список полів, що будуть автоматично перенесені із форми 7 у форму 8 при використанні функції «Створити на основі нову версію ПН»
Назва поля у ПН (Fj1201007) | Поле у «M.E.Doc» форма 7 | Поле у «M.E.Doc» форма 8 | ||||||||||
Не видається покупцю (тип причини) | N13, N14 | N13, N14 | ||||||||||
Дата складання | N11 | N11 | ||||||||||
Порядковий номер | N2_11 | N2_11 | ||||||||||
Код діяльності | N2_12 | N2_12 | ||||||||||
Номер філії продавця | N2_13 | N2_13 | ||||||||||
Постачальник (продавець) | FIRM_NAME | FIRM_NAME | ||||||||||
Індивідуальний податковий номер | FIRM_INN | FIRM_INN | ||||||||||
Отримувач (покупець) | N3 | N3 | ||||||||||
Індивідуальний податковий номер | N4 | N4 | ||||||||||
Код філії покупця *(поле розробника, якщо заповнене у формі 7 – то перетягнеться) | DEPT_POK | DEPT_POK | ||||||||||
ЄДРПОУ покупця *(поле розробника, якщо заповнене у формі 7 – то перетягнеться) | EDR_POK | EDR_POK | ||||||||||
Номенклатура товарів/послуг продавця | TAB1_A13 | TAB1_A13 | ||||||||||
Код товару згідно УКТ ЗЕД | TAB1_A131 | TAB1_A131 | ||||||||||
Одиниці виміру товару/послуги – умовне позначення | TAB1_A14 | TAB1_A14 | ||||||||||
Одиниці виміру товару/послуги | TAB1_A141 | TAB1_A141 | ||||||||||
Кількість (об’єм, обсяг) | TAB1_A15 | TAB1_A15 | ||||||||||
Ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування податку на додану вартість | TAB1_A16 | TAB1_A16 | ||||||||||
Особа, яка склала документ | N10 | N10 | ||||||||||
Обсяги постачання (база оподаткування) | В залежності від заповненого поля у рядку таблиці переноситимуться відповідні дані:
| У перше поле переноситься значення, друге заповнюватиметься значенням ставки:
| ||||||||||
Відмітка «Складена на операції, звільнені від оподаткування» | Якщо заповнене поле A5_10 | N26 = ‘Без ПДВ’ | ||||||||||
Загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку на додану вартість | A7_11 | A7_11 | ||||||||||
Загальна сума податку на додану вартість, утому числі: | A6_11 | A6_11 | ||||||||||
Загальна сума податку на додану вартість за основною ставкою | A6_7 | A6_7 | ||||||||||
Загальна сума податку на додану вартість за ставкою 7% | A6_71 | A6_71 | ||||||||||
Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20) | A5_7 | A5_7 | ||||||||||
Усього обсяги постачання за ставкою 7% (код ставки 7) | A5_71 | A5_71 | ||||||||||
Усього обсяги постачання при експорті товарів за ставкою 0% (код ставки 901) | A5_9 | A5_9 | ||||||||||
Усього обсяги постачання на митній території України за ставкою 0% (код ставки 902) | A5_8 | A5_8 | ||||||||||
Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903) | A5_10 | A5_10 | ||||||||||
Дані щодо зворотної тари (заставної) тари | A3_11 | A3_11 | ||||||||||
Номер рахунку фактури (поле розробника) | N22 | N22 | ||||||||||
Дата рахунка фактури (поле розробника) | N23 | N23 | ||||||||||
Вид договору | N8 | N8 | ||||||||||
Дата договору | N82 | N82 | ||||||||||
Номер договору | N81 | N81 |
ТАБЛИЦЯ 1. Список полів, що будуть автоматично перенесені із форми 7 у форму 8 при використанні функції «Створити на основі нову версію ПН»
Назва поля у ПН (Fj1201007) | Поле у MEDOC форма 7 | Поле у MEDOC форма 8 | ||||||||||
Не видається покупцю (тип причини) | N13, N14 | N13, N14 | ||||||||||
Дата складання | N11 | N11 | ||||||||||
Порядковий номер | N2_11 | N2_11 | ||||||||||
Код діяльності | N2_12 | N2_12 | ||||||||||
Номер філії продавця | N2_13 | N2_13 | ||||||||||
Постачальник (продавець) | FIRM_NAME | FIRM_NAME | ||||||||||
Індивідуальний податковий номер | FIRM_INN | FIRM_INN | ||||||||||
Отримувач (покупець) | N3 | N3 | ||||||||||
Індивідуальний податковий номер | N4 | N4 | ||||||||||
Код філії покупця *(поле розробника,якщо присутнє на формі 7 — то перетягнеться) | DEPT_POK | DEPT_POK | ||||||||||
ЄДРПОУ покупця *(поле розробника,якщо присутнє на формі 7 — то перетягнеться) | EDR_POK | EDR_POK | ||||||||||
Номенклатура товарів/послуг продавця | TAB1_A13 | TAB1_A13 | ||||||||||
Код товару згідно УКТ ЗЕД | TAB1_A131 | TAB1_A131 | ||||||||||
Одиниці виміру товару/послуги – умовне позначення | TAB1_A14 | TAB1_A14 | ||||||||||
Одиниці виміру товару/послуги | TAB1_A141 | TAB1_A141 | ||||||||||
Кількість (об’єм, обсяг) | TAB1_A15 | TAB1_A15 | ||||||||||
Ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування податку на додану вартість | TAB1_A16 | TAB1_A16 | ||||||||||
Особа, яка склала документ | N10 | N10 | ||||||||||
Обсяги постачання (база оподаткування) | В залежності від заповненого поля у рядку таблиці переноситимуться відповідні дані:
| У перше поле переноситься значення, друге – заповнюватиметься значенням ставки:
| ||||||||||
Відмітка «Складена на операції, звільнені від оподаткування» | Якщо заповнене поле A5_10 | N26 = ‘Без ПДВ’ | ||||||||||
Загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку на додану вартість | A7_11 | A7_11 | ||||||||||
Загальна сума податку на додану вартість, утому числі: | A6_11 | A6_11 | ||||||||||
Загальна сума податку на додану вартість за основною ставкою | A6_7 | A6_7 | ||||||||||
Загальна сума податку на додану вартість за ставкою 7% | A6_71 | A6_71 | ||||||||||
Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20) | A5_7 | A5_7 | ||||||||||
Усього обсяги постачання за ставкою 7% (код ставки 7) | A5_71 | A5_71 | ||||||||||
Усього обсяги постачання при експорті товарів за ставкою 0% (код ставки 901) | A5_9 | A5_9 | ||||||||||
Усього обсяги постачання на митній території України за ставкою 0% (код ставки 902) | A5_8 | A5_8 | ||||||||||
Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903) | A5_10 | A5_10 | ||||||||||
Дані щодо зворотної тари (заставної) тари | A3_11 | A3_11 | ||||||||||
Номер рахунку фактури (поле розробника) | N22 | N22 | ||||||||||
Дата рахунка фактури (поле розробника) | N23 | N23 | ||||||||||
Вид договору | N8 | N8 | ||||||||||
Дата договору | N82 | N82 | ||||||||||
Номер договору | N81 | N81 | ||||||||||
Податкові зобов’язання | PZOB | PZOB | ||||||||||
Податковий кредит | PKRED | PKRED | ||||||||||
Касовий метод | N24 | N24 | ||||||||||
Відповідні пункти, якими передбачено звільнення від оподаткування | N16 | N16 |
ТАБЛИЦЯ 2. Список полів, що будуть автоматично перенесені із форми 7 у форму 8 при використанні функції «Створити на основі нову версію ДОД2»
Назва поля у ДОД2 (Fj1201207) | Поле у MEDOC форма 7 | Поле у MEDOC форма 8 | ||||||||
Підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем | N16 | N16 | ||||||||
Не видається покупцю (тип причини) | N17, N18 | N17, N18 | ||||||||
Дата складання | N15 | N15 | ||||||||
Порядковий номер | N1_11 | N1_11 | ||||||||
Код діяльності | N1_12 | N1_12 | ||||||||
Номер філії продавця | N1_13 | N1_13 | ||||||||
Дата ПН(що коригується) | N2 | N2 | ||||||||
Порядковий номер ПН (що коригується) | N2_11 | N2_11 | ||||||||
Код діяльності (у номері ПН, що коригується) | N2_12 | N2_12 | ||||||||
Номер філії (у номері ПН, що коригується) | N2_13 | N2_13 | ||||||||
Постачальник (продавець) | FIRM_NAME | FIRM_NAME | ||||||||
Індивідуальний податковий номер | FIRM_INN | FIRM_INN | ||||||||
Отримувач (покупець) | N3 | N3 | ||||||||
Індивідуальний податковий номер | N4 | N4 | ||||||||
Код філії покупця *(поле розробника,якщо присутнє на формі 7 — то перетягнеться) | DEPT_POK | DEPT_POK | ||||||||
ЄДРПОУ покупця*(поле розробника,якщо присутнє на формі 7 — то перетягнеться) | EDR_POK | EDR_POK | ||||||||
Причина коригування | TAB1_A2 | TAB1_A2 | ||||||||
Номенклатура товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується | TAB1_A3 | TAB1_A3 | ||||||||
Код товару згідно УКТ ЗЕД | TAB1_A31 | TAB1_A31 | ||||||||
Одиниці виміру товару/послуги – умовне позначення | TAB1_A4 | TAB1_A4 | ||||||||
Одиниці виміру товару/послуги | TAB1_A41 | TAB1_A41 | ||||||||
Коригування кількості: зміна кількості, об’єму, обсягу (-)(+) | TAB1_A5 | TAB1_A5 | ||||||||
Коригування кількості: ціна постачання товарів/послуг | TAB1_A6 | TAB1_A6 | ||||||||
Коригування вартості: зміна ціни | TAB1_A7 | TAB1_A7 | ||||||||
Коригування вартості: кількість постачання товарів/послуг | TAB1_A8 | TAB1_A8 | ||||||||
Обсяг постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість | В залежності від заповненого поля у рядку таблиці переноситимуться відповідні дані:
| У перше поле переноситиметься значення, друге – заповнюватиметься значенням ставки :
| ||||||||
Особа, яка склала документ | N10 | N10 | ||||||||
Номер рахунку фактури (поле розробника) | N24 | N24 | ||||||||
Дата рахунка фактури (поле розробника) | N25 | N25 | ||||||||
Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту за основною ставкою (-)(+) | A2_9 | A2_9 | ||||||||
Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту за ставкою 7% (-)(+), | A2_91 | A2_91 | ||||||||
Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за основною ставкою (-)(+) (код ставки 20) | A1_9 | A1_9 | ||||||||
Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 7% (-)(+) (код ставки 7) | A1_91 | A1_91 | ||||||||
Усього підлягають коригуванню обсяги операцій , звільнених від оподаткування (-)(+) (код ставки 903) | A1_11 | A1_11 | ||||||||
До податкової накладної, складеної на операції, звільнені від оподаткування | Якщо заповнене поле A1_11 | N28 = ‘БЕЗ ПДВ’ | ||||||||
Номер рядка | Не буде заповнений, дозволено подавати РК на попередні форми ПН без зазначення номеру. | |||||||||
Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за ставкою 0% (-)(+) (код ставки 902) | A1_10 | A1_10 | ||||||||
Вид договору | N8 | N8 | ||||||||
Номер договору | N82 | N82 | ||||||||
Дата договору | N81 | N81 | ||||||||
Податкові зобов’язання | PZOB | PZOB | ||||||||
Податковий кредит | PKRED | PKRED | ||||||||
Дата отримання розрахунку коригування | N13 | N13 |